Publiée le par Dominique DUBOC

Ce week-end des 14 et 15 juin se sont tenus les championnats régionaux TAE (National et International) catégories jeunes, adultes et pour la 1ère fois para.
186 archers sont venus s'affronter sous une chaleur suffocante durant ces 2 jours.
Un grand bravo à la Compagnie d'Arc de Vedène pour cette organisation sans faille !
Un grand bravo à tous les participants !
Les podiums
DISCIPLINE | CATÉGORIE | OR | ARGENT | BRONZE |
PARA | Amical Para | ORJOLLET Nils - Manosque | BROCCHETTTO Kelly - L'isle Sur La Sorgue | GAVEAU Fabien - L’isle Sur La Sorgue |
PARA | HV Libre Arc Classique National | LEBRE Olivier - Marseille Trois Lucs | ||
PARA | Open Homme Arc à Poulies National | FLORINEDA Pascal - Sanary | ||
PARA | Open Homme Arc Classique | PERE Fabien - Carpentras | ||
INTER | Arc à Poulies - Mixte Adultes | DIEUDONNE Nathalie / CHARRIER Ludovic - Sanary | ||
INTER | Arc Classique - Mixte Adultes | BLOCH Emily / ISACCHI Loic - Marseille | FRISOT Aurore / LEROY Benjamin - Cannes Mandelieu | DUCHENE Michelle / CALVIERA Christophe - Nice Ac |
INTER | Arc Nu - Mixte Adultes | COCHE Isabelle / RANCE Richard - St Etienne Les Orgues | ||
INTER | S1 Femme Arc Classique | GLEMET Ophelie - Marseille | FRISOT Aurore - Cannes Mandelieu | MENARDO GUZMAN Luna - Mouans Sartoux |
INTER | S1 Homme Arc à Poulies | DURET Anthony - Pelissanne | DIEUDONNE Luckas - Sanary | GOWARD Thomas - La Garde |
INTER | S1 Homme Arc Classique | ISACCHI Loic - Marseille | ROUX Adrien - Vedène | LEROY Benjamin - Cannes Mandelieu |
INTER | S2 Femme Arc à Poulies | DIEUDONNE Nathalie - Sanary | ||
INTER | S2 Femme Arc Classique | BLOCH Emily - Marseille | DUBOC Dominique - Mouans Sartoux | RENAULT Delphine - Fa Nice |
INTER | S2 Homme Arc à Poulies | CHARRIER Ludovic - Sanary | WILKES Jonathan - Miramas Crau | NOUVEAU Stéphane - Bonnieux |
INTER | S2 Homme Arc Classique | POURCEL Sébastien - Barcelonnette | SANCHEZ-GARCIA Frederic - Trans En Provence | TSYREMPILOV Dorzho - Monaco |
INTER | S3 Femme Arc Classique | DUNEAU Brigitte - Mornas | BERTHOUD Murielle - La Garde | |
INTER | S3 Homme Arc à Poulies | DIEUDONNE Erick - Sanary | BUTHIAUX Eric - Nice Ac | |
INTER | S3 Homme Arc Classique | APOSTOLAKIS Olivier - Marseille | GOSSELIN Franck - Trans En Provence | NAZARIAN Jean-Luc - Marignane |
INTER | U11 Femme Arc Classique | BAYOUX Laure - Marignane | BASTET Livia - Mornas | |
INTER | U11 Homme Arc Classique | CANNETI Thibault - Fa Nice | GLEVARD Jules - Carpentras | SOUCIET Marin - Vedène |
INTER | U13 Femme Arc Classique | FRIGUI Ines - Cannes Mandelieu | LE DORAN Manon - Vedène | KALABAEVA Nadezhda - Fa Nice |
INTER | U13 Homme Arc Classique | FAVARO Noe - Barcelonnette | HIOL Clement - L'isle Sur La Sorgue | BRUNA Logan - La Garde |
INTER | U15 Femme Arc Classique | GIFFONE Cleophee - Cannes Mandelieu | MOZZICONACCI Jade - Gemenos | COUSIN Imane - Vedène |
INTER | U15 Homme Arc Classique | MAREC Aymeric - Arles | CANNETI Cameron - Fa Nice | CARAES Gabriel - Cannes Mandelieu |
INTER | U18 Femme Arc Classique | BONETTO Celia - Istres | VEVE Loriana - Mornas | BOTTARO Romane - Fa Nice |
INTER | U18 Homme Arc Classique | BELLOT Baptiste - Antibes | GUILLAUME Vincent - Fa Nice | LOMBART Mackenzie - Fa Nice |
INTER | U18-U21 Femme Arc à Poulies | LUZZI Loane - Marignane | CARDOSO Camille - Marignane | |
INTER | U18-U21 Homme Arc à Poulies | ABEHSERA HUGOT Sacha - Marignane | FORT Damian - St Martin De Crau | CARDOSO Clément - Marignane |
INTER | U21 Femme Arc Classique | HERANT Clara - Cannes Mandelieu | RUBEAUX Albane - Vedène | |
INTER | U21 Homme Arc Classique | BAILLION Jeremy - Mouans Sartoux | BARRETTA Renato - Fa Nice | HARY Axel - Mouans Sartoux |
NATIONAL | S1 Femme Arc Classique | BRUNET Helene - Fa Nice | ||
NATIONAL | S1 Homme Arc à Poulies | ORUS Nathan - Salon De Provence | PINEL Fabien - Marseille | |
NATIONAL | S1 Homme Arc Classique | MOULIN Louis - Miramas Crau | MICHAUX Xavier - Aix En Provence | PLACHTA Thibaut - Carpentras |
NATIONAL | S2 Femme Arc à Poulies | TEIXEIRA Christine - Fa Nice | ||
NATIONAL | S2 Femme Arc Classique | DETALLANTE Sandrine - Mouans Sartoux | ROCHETTE Magali - Cavaillon | CHAUDRON Karine - Manosque |
NATIONAL | S2 Homme Arc à Poulies | DESVERNOIS Eric - Salon De Provence | BABOU Eric - Sanary | LEMAIRE Sebastien - Sanary |
NATIONAL | S2 Homme Arc Classique | JURZYNSKI Benoit - Marseille Trois Lucs | FORNER Franck - Barcelonnette | SUBE Christophe - Carpentras |
NATIONAL | S3 Femme Arc à Poulies | ESCOFFIER Madeleine - Trans En Provence | ||
NATIONAL | S3 Femme Arc Classique | GAUTHIER Chantal - Brignoles | MORISCOT Rose-Marie - Aix En Provence | JAFFRE Catherine - Barcelonnette |
NATIONAL | S3 Homme Arc à Poulies | ESCOFFIER Bruno - Trans En Provence | PALMIERI Serge - Istres | |
NATIONAL | S3 Homme Arc Classique | GUILLAIN Franck - Pelissanne | GUERIN Dominique - Gap | DAHMAN Nordine - Trans En Provence |
NATIONAL | Scratch Femme Arc Nu | COCHE Isabelle - St Etienne Les Orgues | BARDOUIN Michele - St Etienne Les Orgues | |
NATIONAL | Scratch Homme Arc Nu | CAUX Jean-Michel - La Verdière | RANCE Richard - St Etienne Les Orgues | GABARD Noel - Bollene |
NATIONAL | U13 Femme Arc Classique | TORT Johanne - Bollene | REUS Nina - Chateaurenard | |
NATIONAL | U13 Homme Arc Classique | CANTON Louis - Pelissanne | ALBENGE Tom - Chateaurenard | LUCE LAURANS Thelio - La Verdière |
NATIONAL | U15 Femme Arc Classique | MAGINOT Doriane - Salon De Provence | HERRMANN Lilou - Marignane | |
NATIONAL | U15 Homme Arc Classique | LUCE LAURANS Leo - La Verdière | JACQUET Simon - Barcelonnette | QUACHERO Kieran - Brignoles |
NATIONAL | U18 Homme Arc Classique | POISOT Mael - Gonfaron | SUBE Florian - Carpentras | |
NATIONAL | U18-U21 Femme Arc à Poulies | VINCENZA LLORENS Léane - Chateaurenard | CAUWET-COURDOUAN Alyssa - Pierrefeu | |
NATIONAL | U18-U21 Homme Arc à Poulies | VIDEMONT Sacha - Istres | CARRO Lycendro - La Ciotat | |
NATIONAL | U21 Femme Arc Classique | CARDON Jade - Bollene | MASSE Madeline - Aix En Provence | |
NATIONAL | U21 Homme Arc Classique | MARLOT Kevin - Sanary |
Liens vers les résultats complets jeunes et adultes
Les albums photos (Merci Julie !)
Qualificatif jeunes
Duels jeunes
Duels adultes
Retrouvez les photos des podiums sur la page facebook du comité